Màn hình LED V206HQL / V226HQL E3 thuộc dòng sản phẩm V6 Essential là giải pháp chuyên dụng cho mọi doanh nghiệp với màu sắc tươi sáng và công nghệ bảo vệ thị lực:
The 1600 x 900 resolution of this LED monitor delivers excellent detail, making it perfect for advanced HD productivity and multimedia applications. LED monitors also consume less power and last longer than those with CCFL lamps. Plus, this monitor is mercury free, making it safer for you and the environment.
Acer monitors using white LED backlight technology minimize environmental impact while providing superior performance. White LED monitors do not contain mercury, making them safer for the environment. They also consume less power and are more durable than CCFL lamps, for good savings. Plus, as part of our commitment to sustainable operations and CSR, Acer uses methods to carry out product design and material management distinctly meant to reduce environmental impact.
Acer ComfyView monitors reflect less ambient light to deliver vivid colors, reduced glare and more comfortable viewing, even over prolonged periods.
A single button — the Empowering Key — gives full access to the Acer eColor Management onscreen interface. Acer eColor Management provides a variety of advanced controls for achieving the best-possible image quality.
Model | Acer V206HQL A | Acer V226HQL E3 |
Màn hình | 19.5″ (16:9) | 21.5″ (16:9) |
Diện tích màn hình | 43.2 x 23.9 cm | 47.9 x 26 cm |
Tấm nền | TN | IPS |
Độ phân giải tối đa | 1600 x 900 @ 60 Hz |
|
Tần số quét | 30-80KHz/55-75Hz | 100Hz |
Chống chói | Có | Có |
Thời gian phản hồi | 5 ms (on/off) | 1ms (VRB) |
Độ tương phản (ACM) | 100,000,000:1 tối đa | 100,000,000:1 tối đa |
Độ sáng | 200 cd/m2 | 250 cd/m2 |
Góc nhìn (CR=10) | 90° (H), 65° (V) | 178° (H), 178° (V) |
Màu | 16.7 triệu màu | 16.7 triệu màu |
Bits | 6-bit + Hi-FRC | 6-bit + FRC/ sRGB 99% |
Cổng giao tiếp | 1x VGA + 1xHDMI | 1x VGA + 1xHDMI (1.4) |
Đế VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
Góc gập | -5° ~ 25° | |
Loa | 2 x 1 W (tuỳ chọn) | 2 x 1 W (tuỳ chọn) |
Chứng chỉ | MPR-II | – |
Nguồn điện | Nguồn trong (100 V – 240 V) | Nguồn ngoài (100 V – 240 V) |
Công suất tiêu thụ (ENERGY STAR®) | Tắt: 0.35W Ngủ: 0.45W Mở: 16.2W | Mở: 14W |
Catalogue Sản Phẩm Acer V6 Essential – V206HQL: https://bit.ly/Acer_V206HQL_Catalogue